<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CesareAlbanesi.com &#187; agenzia spaziale italiana</title>
	<atom:link href="https://www.cesarealbanesi.com/wp/?feed=rss2&#038;tag=agenzia-spaziale-italiana" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cesarealbanesi.com/wp</link>
	<description>Il sito personale di Cesare Albanesi - Ingegnere e giornalista pubblicista</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 10:15:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>La visione strategica spaziale del prossimo decennio.</title>
		<link>https://www.cesarealbanesi.com/wp/?p=13790</link>
		<comments>https://www.cesarealbanesi.com/wp/?p=13790#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 07:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarealbanesi.com/wp/?p=13790</guid>
		<description><![CDATA[Sul  sito dell&#8217;Agenzia spaziale è rinvenibile il documento di visione strategica 2016-2025 che compendia le strategie spaziali del prossimo decennio.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3></h3>
<div></div>
<div dir="ltr">Sul  sito dell&#8217;Agenzia spaziale è rinvenibile il <a href="http://www.asi.it/sites/default/files/attach/notizia/dvs-ita_web.pdf">documento</a> di visione strategica 2016-2025 che compendia le strategie spaziali del prossimo decennio.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cesarealbanesi.com/wp/?feed=rss2&#038;p=13790</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli investimenti della Provincia di Trento nel settore spaziale.</title>
		<link>https://www.cesarealbanesi.com/wp/?p=10507</link>
		<comments>https://www.cesarealbanesi.com/wp/?p=10507#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 07:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Trento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarealbanesi.com/wp/?p=10507</guid>
		<description><![CDATA[Nel Corriere del Trentino il Presidente dell&#8217;ASI Battiston  lamenta un non efficace impegno della Prrovincia di Trento nel settore spaziale ove un accorso di collaborazione sarebbe stato revocato. Non è così secondo il Presidente della Provincia che anzi pone in evidenza che la Provincia non abbondonerà lo spazio ricordando le collaborazioni portate avanti tra Centri [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
Nel Corriere del Trentino il Presidente dell&#8217;ASI Battiston  lamenta un non efficace impegno della Prrovincia di Trento nel settore spaziale ove un accorso di collaborazione sarebbe stato revocato.<br />
Non è così secondo il Presidente della Provincia che anzi pone in evidenza che la Provincia non abbondonerà lo spazio ricordando le collaborazioni portate avanti tra Centri di ricerca trentini e l&#8217;agenzia spaziale italiana.<br />
Insomma tira l&#8217;aria di una garbata polemica tutta trentina?<br />
.Gli articoli sono rinvenibili nella rassegna stampa dell&#8217;ASI ( 26 agosto e 28 agosto).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cesarealbanesi.com/wp/?feed=rss2&#038;p=10507</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si riunisce il project science group per la missione Cassini.</title>
		<link>https://www.cesarealbanesi.com/wp/?p=9154</link>
		<comments>https://www.cesarealbanesi.com/wp/?p=9154#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 18:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarealbanesi.com/wp/?p=9154</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; in corso per tutta la settimana il 65° meeting del Project Science Group della missione Cassini che ha lo scopo di studiare Saturno e il suo sistema di satelliti e anelli &#8211; e tutti gli scienziati che vi sono coinvolti. L&#8217;incontro vede riuniti i responsabili Nasa, Esa e Asi della missione  presso la sede [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3></h3>
<div></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">E&#8217; in corso per tutta la settimana il 65° meeting del Project Science Group della missione Cassini che ha lo scopo di studiare Saturno e il suo sistema di satelliti e anelli &#8211; e tutti gli scienziati che vi sono coinvolti.</div>
<div style="text-align: justify;">L&#8217;incontro vede riuniti i responsabili Nasa, Esa e Asi della missione  presso la sede dell&#8217;agenzia spaziale italiana.Il meeting in corso in cui si fa il punto sulla missione e si programma il suo futuro, arriva poco dopo il decimo anniversario (il 14 gennaio) dell&#8217;atterraggio della sonda Huygens sulla luna Titano.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cesarealbanesi.com/wp/?feed=rss2&#038;p=9154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La commissione.</title>
		<link>https://www.cesarealbanesi.com/wp/?p=9001</link>
		<comments>https://www.cesarealbanesi.com/wp/?p=9001#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2014 11:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarealbanesi.com/wp/?p=9001</guid>
		<description><![CDATA[Per completezza di informazioni si segnala che sul sito dell&#8217;ASI vi è la composizione della Commissione esaminatrice per i candidati a Direttore Generale. Tutti quindi potranno dire la loro sui dati ufficiali Nulla di nuovo rispetto a quella che avevamo segnalato più di un mese fa, come d&#8217;altra parte era prevedibile.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div dir="ltr">
<div style="text-align: justify;">Per completezza di informazioni si segnala che sul <a href="http://www.asi.it/files/N.31_Nomina_della_Commissione_giudicatrice_relativa_al_Bando_di_concorso_n._3-2014..pdf">sito dell&#8217;ASI</a> vi è la composizione della Commissione esaminatrice per i candidati a Direttore Generale.</div>
<div style="text-align: justify;">Tutti quindi potranno dire la loro sui dati ufficiali</div>
<div style="text-align: justify;">Nulla di nuovo rispetto a quella che avevamo segnalato più di un mese fa, come d&#8217;altra parte era prevedibile.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cesarealbanesi.com/wp/?feed=rss2&#038;p=9001</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarebbe un bel segnale di trasparenza!</title>
		<link>https://www.cesarealbanesi.com/wp/?p=8937</link>
		<comments>https://www.cesarealbanesi.com/wp/?p=8937#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 16:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarealbanesi.com/wp/?p=8937</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Italia è reduce dalla comferenza ministeriale dell&#8217;ESA con una gerla di programmi opzionali pluriennali a cui partecipa finanziaramente con elevate percentuali. Sarebbe un bel segnale di trasparenza se sul sito dell&#8217;ASI fosse pubblicata una tabella complessiva relativa ai finanziamenti approvati,per ogni programma ripartiti annualmente. Crediamo che nulla osti a questo genere di informazioni interessante per [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div dir="ltr">
<div style="text-align: justify;">L&#8217;Italia è reduce dalla comferenza ministeriale dell&#8217;ESA con una gerla di programmi opzionali pluriennali a cui partecipa finanziaramente con elevate percentuali.</div>
<div style="text-align: justify;">Sarebbe un bel segnale di trasparenza se sul sito dell&#8217;ASI fosse pubblicata una tabella complessiva relativa ai finanziamenti approvati,per ogni programma ripartiti annualmente.</div>
<div style="text-align: justify;">Crediamo che nulla osti a questo genere di informazioni interessante per ogni cittadino.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cesarealbanesi.com/wp/?feed=rss2&#038;p=8937</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo spazio in rosa</title>
		<link>https://www.cesarealbanesi.com/wp/?p=8933</link>
		<comments>https://www.cesarealbanesi.com/wp/?p=8933#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 07:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarealbanesi.com/wp/?p=8933</guid>
		<description><![CDATA[Sui media in questi giorni si parla di un 2014 al femminile nel settore della ricerca scientifica ed il riferimento va a Gianotti al CERN, a Di Pippo a Unoosa. ONU e Cristoferetti sulla ISS.. Fiumi di inchiostro si sono già spesi sulla Samantha che ci guarda costantemente dalla ISS. Molto meno per Simona di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3></h3>
<div></div>
<div></div>
<div>Sui media in questi giorni si parla di un 2014 al femminile nel settore della ricerca scientifica ed il riferimento va a Gianotti al CERN, a Di Pippo a Unoosa. ONU e Cristoferetti sulla ISS..</div>
<div>Fiumi di inchiostro si sono già spesi sulla Samantha che ci guarda costantemente dalla ISS.</div>
<div>Molto meno per Simona di Pippo che si è rivelata in questi ultimi anni una manager di primo livello.</div>
<div>Non ci resta che aspettare una donna al top dello spazio italiano, beninteso quando l&#8217;attuale Presidente avrà finito il suo mandato, peraltro appena cominciato.</div>
<div>Potremmo tuttavia anche accontentarci se se sotto l&#8217;albero di Natale l&#8217;ASI trovasse come dono una direttrice generale.</div>
<div>Al momento tuttavia non si hanno ancora segnali in questa direzione, ma potrebbe prevalere anche il principio delle pari opportunità.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cesarealbanesi.com/wp/?feed=rss2&#038;p=8933</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualche dissonanza.</title>
		<link>https://www.cesarealbanesi.com/wp/?p=8908</link>
		<comments>https://www.cesarealbanesi.com/wp/?p=8908#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 07:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarealbanesi.com/wp/?p=8908</guid>
		<description><![CDATA[Anche recentemente il Presidente dell&#8217;ASI in un&#8217;intervista rilasciata a&#8221; Il Mattino&#8221; di Napoli avrebbe dichiarato: &#8220;La legge di stabilità, che è attualmente all’esame del Parlamento, ha confermato lo stanziamento dei fondi per la ricerca aerospaziale per i prossimi sei anni così come deciso dal governo e dalla cabina di regia opportunamente insediata da Palazzo Chigi. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div dir="ltr">
<div style="text-align: justify;">Anche recentemente il Presidente dell&#8217;ASI in un&#8217;intervista rilasciata a&#8221; Il Mattino&#8221; di Napoli avrebbe dichiarato:</div>
<div style="text-align: justify;">&#8220;La legge di stabilità, che è attualmente all’esame del Parlamento, ha confermato lo stanziamento dei fondi per la ricerca aerospaziale per i prossimi sei anni così come deciso dal governo e dalla cabina di regia opportunamente insediata da Palazzo Chigi. E mi pare che anche il dibattito che sta accompagnando la manovra non abbia sollevato alcuna perplessità&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;">Stridono di fronte a queste dichiarazioni le proteste di parte del mondo industriale riguardo ai mancati finanziamenti del Cossmo di seconda generazione.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cesarealbanesi.com/wp/?feed=rss2&#038;p=8908</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASI: un comitato consultivo per Cosmo- Skymed.</title>
		<link>https://www.cesarealbanesi.com/wp/?p=8884</link>
		<comments>https://www.cesarealbanesi.com/wp/?p=8884#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 06:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarealbanesi.com/wp/?p=8884</guid>
		<description><![CDATA[Si rileva dal sito dell&#8217;ASI che il consiglio d&#8217;amministrazione  del 14 novembre u,s . oltre ad approvare il piano triennale ha provveduto a nominare un comitato consultivo per il Cosmo Skymed di prima e seconda generazione. La decisione assunta va nella direzione di fare un monitoraggio vigile e costante sull&#8217;intero programma che mostra molte criticità [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3></h3>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Si rileva dal sito dell&#8217;ASI che il consiglio d&#8217;amministrazione  del 14 novembre u,s . oltre ad approvare il piano triennale ha provveduto a nominare un comitato consultivo per il Cosmo Skymed di prima e seconda generazione.</div>
<div style="text-align: justify;">La decisione assunta va nella direzione di fare un monitoraggio vigile e costante sull&#8217;intero programma che mostra molte criticità non solo dal punto di vista finanziario.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cesarealbanesi.com/wp/?feed=rss2&#038;p=8884</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le collaborazioni extraeuropee dell&#8217;ASI</title>
		<link>https://www.cesarealbanesi.com/wp/?p=5813</link>
		<comments>https://www.cesarealbanesi.com/wp/?p=5813#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 08:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarealbanesi.com/wp/?p=5813</guid>
		<description><![CDATA[Dal sito dell&#8217;ASI si possono trarre informazioni sulle collaborazioni dell&#8217;ASi con organismi omologhi dei Paesi extraeuropei. Le relazioni riguardano: NASA (USA), Roskosmos ( Federazione Russa),CONAE (Argentina), JAXA (Giappone), ISA(Israele), KARI (Corea del Sud), CNSA (Repubblica popolare cinese), NARSS (Egitto), Kenya 8Al momento priva di agenzia) Sono peraltro in corso  relazioni con Australia, Cile, Ucraina, Costa [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3></h3>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="post-body-7516505517437802145">
<div dir="ltr">
<div style="text-align: justify;">Dal sito dell&#8217;ASI si possono trarre informazioni sulle collaborazioni dell&#8217;ASi con organismi omologhi dei Paesi extraeuropei.</div>
<div style="text-align: justify;">Le relazioni riguardano:</div>
<div style="text-align: justify;">NASA (USA), Roskosmos ( Federazione Russa),CONAE (Argentina), JAXA (Giappone), ISA(Israele), KARI (Corea del Sud), CNSA (Repubblica popolare cinese), NARSS (Egitto), Kenya 8Al momento priva di agenzia)</div>
<div style="text-align: justify;">Sono peraltro in corso  relazioni con Australia, Cile, Ucraina, Costa Rica, Bolivia, Messico, Equador, Uruguay ,Bolivia, Venezuela e Stato del Vaticano.</div>
<div style="text-align: justify;">Passando ai numeri  ben 20 Paesi ovviamente con gradi di collaborazione diversi.</div>
<div style="text-align: justify;">Manca l&#8217;IRAN con cui in passato vi sono state peraltro cooperazioni a livello industriale</div>
<div style="text-align: justify;">Ma non sembrano un pò troppe?</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cesarealbanesi.com/wp/?feed=rss2&#038;p=5813</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operazione di trasparenza; bandi di gara assegnati nel 2013 dall&#8217;ASI</title>
		<link>https://www.cesarealbanesi.com/wp/?p=5805</link>
		<comments>https://www.cesarealbanesi.com/wp/?p=5805#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 20:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarealbanesi.com/wp/?p=5805</guid>
		<description><![CDATA[Molto interessante è la tabella riepilogativa dei bandi gara e contratti assegnati nel 2013. Dal quadro riepilogativo rinvenuto sul sito dell&#8217;ASI in modo trasparente  si evincono  ad esempio le spese relative a formiture per la nuova sede. Una significativa è qiella dell&#8217;arredo della nuova sede ammontante a circa 455 mila euro. Un&#8217;altra riguarda la gara [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="post-body-5352907887032648747">
<div dir="ltr">
<div style="text-align: justify;">Molto interessante è la tabella riepilogativa dei <a href="http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_spaziale_italiana/110_ban_gar_con/">bandi gara</a> e contratti assegnati nel 2013.</div>
<div style="text-align: justify;">Dal quadro riepilogativo rinvenuto sul sito dell&#8217;ASI in modo trasparente  si evincono  ad esempio le spese relative a formiture per la nuova sede.</div>
<div style="text-align: justify;">Una significativa è qiella dell&#8217;arredo della nuova sede ammontante a circa 455 mila euro.</div>
<div style="text-align: justify;">Un&#8217;altra riguarda la gara per il parcheggio ammontante a circa 3 milioni e 400000 mila euro.</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cesarealbanesi.com/wp/?feed=rss2&#038;p=5805</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
